Descripción
DIAMETRO CAL. | ALAMBRE MM. | ABERTURA PULG | ABERTURA MM. |
0.62 | 15.875 | 3 a 6 | 76.20 a 152.40 |
0.50 | 12.7 | 11/2 a 4 | 38.10 a 101.6 |
0.38 | 9.525 | 3/4 a 21/2 | 19.05 a 63.5 |
0.31 | 7.938 | 1/2 a 13/4 | 12.70 a 44.45 |
0.25 | 6.35 | 3/8 a 2 | 9.52 a 50.8 |
5 | 5.6 | 5/16 a 2 | 7.93 a 50.8 |
6 | 5.2 | 1/4 a 2 | 6.35 a 50.8 |
9 | 4.2 | 3/16 a 2 | 4.76 a 50.8 |
10 | 3.4 | 3/16 a 2 | 4.76 a 50.8 |
11 | 3.0 | 3/16 a 11/2 | 4.76 a 38.10 |
12 | 2.8 | 3/16 a 11/4 | 4.76 a 31.75 |
14 | 2.1 | 3/16 a 1 | 4.76 a 25.40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.